Regnskab 2021 underskrevet af bestyrelsen :
Resultatopgørelse for perioden 1.1.2021 - 31.12.2021
Indtægter Budget Regnskab
Kontingent 20.000 20.390,00 102%
Sponsorater 5.000 5.575,77 112%
Indbetalinger Årets tur 60.000 74.496,00 124%
Indbetalinger Events 3.000 0,00 0%
Samlede indtægter 88.000 100.461,00 114%
Udgifter
Udgifter årets tur 115.000 110.431,04 96%
Administration 5.000 4.518,74 90%
Tilskud Events 16.000 1.700,00 11%
Forplejning 5.000 2.073,60 41%
Præmier, tryksager mv. 2.500 0,00 0%
Velgørenhed 2019 5.000 0,00 0%
Fest 20.000 1.650,00 8%
Samlede udgifter 168.500 120.373,38 71%
Årets resultat - 80.500 - 19.911,61
Balance
Aktiver
Bankbeholdning 177.918,30
Aktiver ialt 177.918,30
Passiver :
Resultat 2013 0,00
Resultat 2014 781,00
Resultat 2015 23.131,00
Resultat 2016 -17.565,66
Resultat 2017 14.075,98
Resultat 2018 52.500,13
Resultat 2019 46.380,36
Resultat 2020 75.527,10
Resultat 2021 -19.911,61
Passiver ialt 177.918,30